sabato 26 gennaio 2019

CLASSIFICA MAXI MARATONA 2018

Come tradizione a fine gennaio esce la maxiclassifica di Correre di maratoneti Italiani che nel 2018 hanno concluso almeno una maratona in giro per il mondo.
Come tutti gli anni buona parte dei Pico Runners (42 su 95 tesserati) hanno corso una maratona.
Ma ecco come siamo andati e riporto posizione in classifica, miglior tempo in real time, luogo e numero di maratone corse durante l'anno.

DONNE: 6871 CLASSIFICATE
182° Galavotti Chiara 3.17.04 Verona 1
896° Dodi Enrica 3.41.20 Parma 2
1728° Cerchiari Morena 3.56.01 Milano 4
4832° Massari Greta 4.46.07 Ferrara 7
5024° Bertolini Laura 4.50.15 Padova 1
5450° Michelini Mary 5.00.38 Valencia 3
5715° Marazzo Alessandra 5.10.01 Collemarathon 1

UOMINI: 31002 CLASSIFICATI
107° Bianchi Roberto 2.37.12 Reggio 2
824° De Marino Giuseppe 2.55.07 Reggio 3
932° Dallolio Matteo 2.56.12 Roma 1
1004° Krentz Dennis 2.56.48 Reggio 2
1420° Cavazza Daniele 2.59.33 Berlino 4
1904° Messora Angelo 3.04.25 Reggio 1
2102° Corradi Francesco 3.06.22 Pisa 3
2356° Zoni Enrico 3.07.49 Reggio 1
5588° Vecchi Mirko 3.23.40 Reggio 1
5923° Guerzoni Manuel 3.25.01 Lamone 6
6328° Querciagrossa Remo 3.26.33 Treviso 1
7306° Zaccarelli Eugenio 3.29.11 Reggio 2
7383° Colombi Alessandro 3.29.22 Reggio 1
8398° Stermieri Nicola 3.32.31 Torino 2
8884° Volpato Mauro 3.34.05 Boston 4
10471° Reale Giuseppe 3.39.20 Reggio 2
10841° Ceccolini Andrea 3.40.34 Crevalcore 4
12091° Arioli Luca 3.44.19 Reggio 1
12666° Bertolasi Marco 3.46.02 Reggio 1
13692° Lancetti Luciano 3.49.07 Pisa 5
14186° Guaita Andrea 3.50.33 Roma 1
19042° Gambaiani Mauro 4.06.16 Calderara 28
20027° Schettino Carmine 4.10.18 Reggio 1
21229° Frigeri Massimo 4.14.51 Milano 4
22341° Finiguerra Fausto 4.20.15 Reggio 4
22901° Pivetti Damiano 4.22.34 Rimini 1
23694° Morselli Claudio 4.26.19 Reggio 1
24408° Plessi Alan 4.29.58 Ferrara 5
25337° Savani Alberto 4.35.50 Reggio 1
26356° Zanon Andrea 4.43.06 Collemarathon 1
26357° Corradi Marco 4.43.06 Collemarathon 1
27167° Magnani Andrea 4.49.26 Reggio 1
28021° Bruschi Alberto 4.57.11 Reggio 1
28047° Zerbinati Libero 4.57.26 Padova 9
28888° Reale Pasquale 5.10.01 Collemarathon 1

Che dire.... Siamo forti!!!
Buone Maratone


Andrea

1 commento: