Come tradizione tutti gli anni a fine gennaio la rivista Correre pubblica la maxiclassifica dei maratoneti italiani dell'anno ed ecco come nel 2014 i nostri atleti si sono classificati.
In ordine troverete la posizione in classifica, il nome, best time, dove è stato fatto il best time e quante maratone ha fatto nell'anno.
Cominciamo a vedere come le nostre Pink Picos si sono classificate tra le 5474 maratonete:
855° CANOVI MARZIA 3.40.18 REGGIO 9
1250° BERTOLINI LAURA 3.49.05 SALSOMAGGIORE 6
1463° BOSI STEFANIA 3.53.04 REGGIO 2
1650° DI BITONTO MONICA 3.56.06 REGGIO 1
2674° GASPARINI SANDRA 4.13.37 REGGIO 5
2848° MICHELINI MARY 4.16.41 BRESCIA 8
2918° MASSARI GRETA 4.17.53 REGGIO 6
3131° MALAGOLA SILVIA 4.22.14 AMBURGO 2
3474° TAGLIAVINI CINZIA 4.28.43 VERONA 14
3594° ODDOLINI KATIA 4.31.22 AQUILEIA 3
4107° BERTOLINI CLAUDIA 4.43.57 RUSSI 7
Ecco invece come si sono classificati i Pico Runners su 32780 maratoneti:
587° BIANCHI ROBERTO 2.50.06 MADRID 3
1131° CAVAZZA DANIELE 2.56.40 AMBURGO 3
1414° MESSORA ANGELO 2.58.32 SALSOMAGGIORE 5
2162° DE MARINO GIUSEPPE 3.03.57 GARDA 2
2996° CORRADI FRANCESCO 3.09.09 PISA 4
4510° REALE PASQUALE 3.16.02 REGGIO 3
5528° ZACCARELLI EUGENIO 3.20.09 REGGIO 2
6344° VOLPATO MAURO 3.23.08 PISA 8
6345° BARBI ROSSANO 3.23.08 PISA 2
7967° CECCOLINI ANDREA 3.28.02 REGGIO 6
7988° MOLINARI MAURO 3.28.07 REGGIO 17
8606° ARIOLI LUCA 3.29.27 CARPI 2
8818° GRECO PAOLO 3.29.58 SABAUDIA 9
9113° PLESSI ALAN 3.30.46 VENEZIA 8
10547° GUERZONI MANUEL 3.35.12 PADOVA 4
12607° FINIGUERRA FAUSTO 3.41.12 REGGIO 5
13291° CAMPAGNOLI MASSIMO 3.42.47 GARDA 1
13441° REALE GIUSEPPE 3.43.20 REGGIO 2
13583° ZERBINATI LIBERO 3.43.42 CREVALCORE 6
14918° CHIADO PIAT MARCO 3.47.19 TERNI 2
15095° LUGLI RAFFAELE 3.47.45 CALDERARA 1
17654° FRACCAROLI MAURIZIO 3.54.45 TRIESTE 2
17724° GAMBAIANI MAURO 3.54.57 PISA 22
17803° MANTOVANI MAURIZIO 3.55.08 REGGIO 2
17979° GRECO ENRICO 3.55.32 FERRARA 1
18838° BARALDI FAUSTO 3.57.33 RUSSI 1
18901° SAVANI ALBERTO 3.57.43 CARPI 2
22818° BELLODI PAOLO 4.11.03 TRIESTE 1
23215° MICHELINI MASSIMO 4.12.24 CARPI 1
23561° DELLAQUILA CARMINE 4.13.38 REGGIO 1
23677° ZERBINATI LIBERO 4.14.00 REGGIO 22
25271° BOZZALI ALFREDO 4.21.00 CREVALCORE 3
26356° ZONI ENRICO 4.26.02 FIRENZE 1
26603° MAGNANI ANDREA 4.27.10 REGGIO 1
27353° MARANI CRISTIAN 4.31.14 BARCHI 1
27548° CALANDRA ANTONIO 4.32.24 REGGIO 9
27793° GUAITA ANDREA 4.34.10 REGGIO 1
28312° VECCHI MIRKO 4.39.41 CARPI 1
Segnalo quindi che ben 49 Pico Runners su 95 tesserati Fidal quest'anno si sono cimentati almeno una volta in maratona!!! Quante squadre in Italia vantano più del 50% di tesserati che hanno corso una maratona?? E nel 2015 in quanti saremo??
Complimenti a tutti!!!!
Andrea
e una bella soddisfazione sfogliare il supplemento di correre e trovare il proprio nome.
RispondiElimina